资讯抚州楼市 全国快讯 | 新房楼盘展示 开盘预告 活动信息 看房日记 | 二手房 出售 出租 品牌中介 | 家居 活动促销 装修设计 品牌

江西省2014年国有建设用地供应计划汇总表

2014-12-10 12:36:48  来源:抚州房产网  点击()  我要评论(0)
姓名:*
手机:*
意向楼盘:*
项 目江西省总计[亩]商服用地工矿仓储用地住宅用地保障性用地其他用地
合计 440541.78 55030.75 170493.18 87407.00 24314.72 127610.90
南昌市 72121.68 8450.15 22947.27 14752.04 4069.29 25972.22
九江市 78452.05 11442.40 32924.66 13561.31 5085.12 20523.69
景德镇市 10362.65 1307.17 2970.52 3379.50 555.09 2705.46
萍乡市 12795.52 1957.75 4859.50 3716.05 1402.30 2262.22
新余市 11372.00 1638.00 5835.00 2969.00 476.00 930.00
鹰潭市 17374.91 2529.20 5038.46 3937.33 644.45 5869.92
赣州市 68812.73 9267.49 27264.43 16759.47 3726.75 15521.34
宜春市 46844.39 3997.94 22349.88 8841.26 2401.05 11655.31
上饶市 46354.34 2713.14 11299.18 4730.25 1184.00 24739.40
吉安市 45981.71 7260.14 20832.71 7642.06 2155.37 10246.81
抚州市 30069.80 4467.37 14171.57 7118.73 2615.30 7184.53

相关资讯

以上评论内容仅代表网友个人观点

更多»最新资讯

更多»新盘推荐

更多»优惠信息

更多»视频直播